|
|
Λεπτομέρειες:
Πληρωμής & Αποστολής Όροι:
|
| Είδος:: | ακολουθημένος μικροϋπολογιστής εκφορτωτής | Τύπος μετάδοσης: | Χειρωνακτική λειτουργία |
|---|---|---|---|
| Οδηγώντας τύπος:: | Αριστερό Drive | Ικανότητα μηχανών: | 3T |
| εφαρμογή: | Αγρόκτημα, μεταλλεία, μεταφορά | ||
| Επισημαίνω: | μικροί ακολουθημένοι εκφορτωτές,μίνι εκφορτωτής αντιολισθητικών αλυσίδων |
||
| Τύπος | Μικροεπιχειρηματοδοτούμενος ντάμπερ |
|---|---|
| Τύπος μετάδοσης | Χειροκίνητη λειτουργία |
| Τύπος οδήγησης | Αριστερή οδήγηση |
| Δυνατότητα κινητήρα | 3Τ |
| Εφαρμογή | Γεωργία, Ορυχεία, Μεταφορές |
| Σχήμα | 1 τόνος | 2 τόνους | 3 τόνους | 4 τόνους |
|---|---|---|---|---|
| Συνολικό βάρος μηχανής | 1600 κιλά | 1900 κιλά | 2500 κιλά | 3000 κιλά |
| Δύναμη κινητήρα | 12HP ντίζελ | 32HP ντίζελ | 45 ίππων ντίζελ | 82HP Ντίζελ |
| Δύναμη | 9KW | 23KW | 33KW | 60KW |
| Μοντέλο αντλίας | 306 | 306 | 308 | 310 |
| Δυνατότητα κινητήρα ντίζελ | 15 λίτρα | 20 λίτρα | 25 λίτρα | 30 λίτρα |
| Υδραυλικός όγκος | 3L | 5 λίτρα | 5 λίτρα | 7L |
| Μέγιστο νεκρό βάρος | 1000 κιλά | 2000 κιλά | 3000 κιλά | 4000 κιλά |
| Μέγιστη βαθμίδα | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Διάστημα τροχιάς | 4100 χιλιοστά | 4500 χιλιοστά | 4900 χιλιοστά | 5000 χιλιοστά |
| Υψόμετρο τροχιάς | 550 χιλιοστά | 555 χιλιοστά | 565 χιλιοστά | 575 χιλιοστά |
| Διάμετρος σάρωσης | 350 χιλιοστά | 350 χιλιοστά | 400 χιλιοστά | 320 χιλιοστά |
| Μέγεθος του κορμού | 1900 × 1600 × 1850 mm | 2000 × 1600 × 1850 mm | 2000 × 1650 × 1850 mm | 2200 × 1750 × 1850 χιλιοστά |
| Μέγεθος μηχανής | 3500 × 1600 × 1850 mm | 3550 × 1600 × 1850 χιλιοστά | 3600 × 1650 × 1850 χιλιοστά | 3700 × 1750 × 1850 mm |
| Ταχύτητα πορείας | 0-10km/h | 0-15km/h | 0-20km/h | 0-20km/h |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Anna
Τηλ.:: +8615511892512
Φαξ: 86-0311-84397208