|
Λεπτομέρειες:
Πληρωμής & Αποστολής Όροι:
|
Ονομασία: | X-$l*y-1 εγκατάσταση γεώτρησης διατρήσεων πυρήνων | Κλειστή λέξη: | Μηχανή γεωτρήσεων πυρήνα, μηχανή γεωτρήσεων εξερεύνησης, μηχανή γεωτρήσεων πηγών νερού |
---|---|---|---|
Τύπος: | γεωλογική μηχανή διατρήσεων | Τελικό dia τρυπών.: | 75 χιλιοστά |
Τύπος ισχύος: | Ντίζελ | Μέγεθος (L*W*H): | 2.75*0.95*1.6m |
Εφαρμογή: | Δειγματοληψία εδάφους | Χρώμα: | Κόκκινο |
Επισημαίνω: | Μηχανή διατρήσεων DTH,κάτω από την εγκατάσταση γεώτρησης τρυπανιών τρυπών |
Πολυλειτουργική μηχανή γεωλογικής γεώτρησης, εξοπλισμός γεώτρησης σκληρού βράχου XY-1
Περιγραφή του εξοπλισμού γεώτρησης XY-1
Η μηχανή γεωλογικής γεώτρησης είναι ένα νέο σχεδιασμό ελαφρού βάρους, υψηλής απόδοσης που εφαρμόζεται κυρίως για την γεώτρηση πηγάδια νερού, γεωργικά πηγάδια άρδευσης και άλλα καλά,ειδικά για ορεινή περιοχή και στρώμα πετρώματος για έργα παροχής νερούΗ εξέδρα υιοθετεί τεχνολογία υδραυλικής πίεσης νέου τύπου και ταιριάζει με ένα πλήρες σύνολο υδραυλικού κινητήρα με υψηλή ροπή και μεγάλη στροφή κυλίνδρου διαμέτρου της προώθησης κυλίνδρου υδραυλικού ελαίου.
XY-1 Τεχνική και παράμετρος
Τεχνικές προδιαγραφές σκάφους XY-1 | |||
Βασικές τεχνικές παραμέτρους | Αντλία | ||
Βαθμός γεώτρησης (m) | 100 μέτρα | Τύπος | Αντλίες με μετατροπές |
Διάμετρος τρύπας | 110 χιλιοστά | Σχήμα | YBC-12/80 |
Η τελική διάμετρος τρύπας | 75 χιλιοστά | Κατηγορία πίεσης | 8Mpa |
Διάμετρος ράβδου | 42-50 χιλιοστά | Δίπλωμα | 8 ml/ημέρα |
Κλίση της τρύπας | 90° ̇ 75° | Κατηγορία ταχύτητας | 1500 r/min |
Διάμετροι του σκάφους | 1640mm × 1030mm × 1440mm | ||
(L×B×H) | |||
Βάρος του εξοπλισμού (εκτός από τη μηχανή ισχύος) | 500 κιλά | Μηχανές και κινητήρες ντίζελ | |
Γυροκόπημα | Τύπος | Ειδικότερα: | |
κάθετη ταχύτητα | 142,285,570r/min | Κατηγορία ισχύος | 11KW |
κατακόρυφη κίνηση | 450 χιλιοστά | Κατηγορία ταχύτητας | 2200r/min |
κάθετο φορτίο μέχρι τη μέγιστη ταχύτητα | 3m/min | Ηλεκτρικός κινητήρας | |
κάθετο φορτίο προς τα κάτω της μέγιστης ταχύτητας | 4m/min | Τύπος | Y160M-4 |
Η μέγιστη κατακόρυφη δύναμη τροφοδοσίας | 15KN | Κατηγορία ισχύος | 11KW |
Η μέγιστη κατακόρυφη δύναμη ανύψωσης | 25KN | Κατηγορία ταχύτητας | 1460 r/min |
Αντλία | |||
Τριχόπτερα | Τύπος | Οριζόντια μονόκύλιντρα διπλής δράσης | |
Η μέγιστη ανυψωτική ικανότητα (περίοδος ενός σχοινιού) | 10KN | Η μέγιστη εκτόπιση | 99 ((77) L/min |
Ταχύτητα τροχιάς | 55,110,220r/min | Η μέγιστη επιτρεπόμενη πίεση | 1.2Mpa |
Ταχύτητα περιφερειακής κυλίας | 0.42,0- Τι;84,10,68m/s | Εργασιακή πίεση | 0.7Mpa |
Διάμετρος τροχιάς | 145 χιλιοστά | Αριθμός εγχειρήσεων | 120 ((96) λεπτά |
Διάμετρος σχοινιού | 9.3mm | Διάμετρος σχοινίς | 80 χιλιοστά |
Δυνατότητα σχοινιών | 27 μέτρα | Στροφή έμβολο | 100 χιλιοστά |
Διάμετρος πέδησης | 230 χιλιοστά | ||
πλάτος θύρας | 50 χιλιοστά |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Ida
Τηλ.:: +8613363111262
Φαξ: 86-0311-84397208