|
|
Λεπτομέρειες:
Πληρωμής & Αποστολής Όροι:
|
| mud pump motor: | water well mud pump | Standard or Nonstandard:: | Standard |
|---|---|---|---|
| Application: | Submersible | name: | portable mud pump |
| Pressure: | Low Pressure | Fuel: | electric,diesel |
| Επισημαίνω: | φορητή αντλία λάσπης,αντλία λάσπης φρεατίων νερού |
||
| Ειδικότητα | Αξία |
|---|---|
| Ατμόσφαιρα αντλίας | Βρύση βρύσης νερού |
| Τυπικό ή μη τυπικό | Τύπος |
| Εφαρμογή | Υποβρύχιο. |
| Ονομασία | Η φορητή αντλία λάσπης |
| Πίεση | Χαμηλή πίεση |
| Καύσιμο | Ηλεκτρικό, ντίζελ. |
| Μοντέλο ΝΟ: | BW160 | BW200 | BW250 |
|---|---|---|---|
| Τύπος | Οριζόντια μονοκύλινδρο διπλή δράση reciprocating αντλία έμβολο | Οριζόντια τύπου δύο κυλίνδρων διπλή δράση αντλία | Οριζόντια τριπλή αλληλοκυκλοφορούσα μονοδραματική αντλία έμβολο |
| διάμετρος κυλίνδρου | 95 χιλιοστά | 80,65mm | 80,65,70mm |
| Στρογγυλό έμβολο. | 85 χιλιοστά | 85 χιλιοστά | |
| συχνότητα εγκεφαλικού επεισοδίου | 165 φορές/min | 145 φορές/min | 200 φορές/min |
| ροή | 160 l/min | 200; 125 l/min | 250,166,200 l/min |
| πίεση | 1.3mpa | 4,6mpa | 2.5,4,5,6,7mpa |
| εισροή ισχύος | 5.88kw | 14.7kw/20hp | 22 kW |
| διάμετρος του σωλήνα αναρρόφησης | 50 χιλιοστά | 65 χιλιοστά | 76 χιλιοστά |
| διάμετρος του σωλήνα εκφόρτωσης | 40 χιλιοστά | 37 χιλιοστά | 51 χιλιοστά |
| Συνολικά διαστάσεις. | 1110*725*965mm | 1050*630*820mm | 1100*995*650mm |
| βάρος | 200 κιλά | 300 κιλά | 760 κιλά |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Anna
Τηλ.:: +8615511892512
Φαξ: 86-0311-84397208