Λεπτομέρειες:
Πληρωμής & Αποστολής Όροι:
|
Τύπος: | υδραυλική μηχανή διατρήσεων φρεατίων νερού | Δύναμη (W): | 22-28kw |
---|---|---|---|
Τάση: | 380V | τρυπώντας με τρυπάνι διάμετρος: | 75300mm |
ΧΡΏΜΑ:: | Κόκκινο, κίτρινος ή cOem | Χαρακτηριστικό γνώρισμα: | Υψηλή αποδοτικότητα διατρήσεων |
Τύπος δύναμης: | ντίζελ | ||
Επισημαίνω: | οριζόντια εγκατάσταση γεώτρησης διατρήσεων,οριζόντια διάτρηση φρεατίων νερού |
Πολυ εγκατάσταση γεώτρησης διατρήσεων φρεατίων νερού σκοπού οριζόντια με την υψηλή αποδοτικότητα διατρήσεων
1. οριζόντια διάτρηση φρεατίων νερού είναι ελαφρύς, αποδοτικός, πολυ τρυπώντας με τρυπάνι εξοπλισμός σκοπού, ο οποίος μπορεί να χρησιμοποιήσει τον αέρα, τον αφρό ή τη λάσπη περιστροφικούς για την κρουστική διάτρηση σύμφωνα με τις διαφορετικές συστάσεις.
2. οι εγκαταστάσεις γεώτρησης διατρήσεων νερού χρησιμοποιούνται ευρέως στα βιομηχανικά και γεωργικά προγράμματα συντήρησης νερού, όπως τα φρεάτια διατρήσεων, φρεάτια δοκιμής ή άλλες γεωτρήσεις εξερεύνησης, ιδίως, στη διάτρυση της τρύπας για τη γεωθερμική θέρμανση αυτό μπορούν επίσης να συναντήσουν τη βάση εφαρμοσμένης μηχανικής για την ενίσχυση, χαλαρός σχηματισμός βράχου διάτρυσης αμμοχάλικου που συνδέεται με ποικίλη εφαρμοσμένη μηχανική
Εγκατάσταση γεώτρησης τρυπανιών | Ανελκυστήρας | |||
Βάθος διάτρυσης | 500/300/230/100 πόδια | Ικανότητα ανύψωσης (ενιαίο σχοινί) | 15KN | |
Διάμετρος ράβδων τρυπανιών | 1,65 ίντσα | Ανυψωτική περιστρεφόμενη ταχύτητα | 18/36/84/168 r/min | |
Πειραματική διάμετρος τρυπών | 5,9 ίντσα | Γραμμική ταχύτητα κύκλων τυμπάνων (2 στρώματα) | 32.8/65.3/144.3/288.3ft/min | |
Τελική διάμετρος τρυπών | 2.95 / 1,81 ίντσα | Διάμετρος τυμπάνων | 5,51 ίντσα | |
Γωνία τρυπανιών | 90-75 0 | Διάμετρος σχοινιών καλωδίων | 0,37 ίντσες | |
Κινούμενο κτύπημα | 13,78 ίντσα | Μήκος σχοινιών καλωδίων | 114,8 πόδια | |
Βάρος | 500kg | Διάμετρος φρένων | 9,92 ίντσα | |
Διάσταση (Λ Χ W Χ Χ) | 4.70 X 2,30 X 4,18 πόδια | Πλάτος ζωνών φρένων | 1,97 ίντσα | |
Κεφάλι στροφέων | Μηχανή (diesel ή ηλεκτρικός κινητήρας) | |||
Ταχύτητα αξόνων (4-μετατόπιση) | 71/142/310/620 r/min | Μηχανή diesel | S1115 | |
Κτύπημα αξόνων | 17,71 ίντσα | Εκτιμημένη δύναμη | 16.2KW | |
Μπροστινή ταχύτητα | 13.2 πόδια το /min | Εκτιμημένη ταχύτητα | 2200 r/min | |
Αντίστροφη ταχύτητα | 9.85 ft/min | Ηλεκτρικός κινητήρας | Y160m-4 | |
Ροπή αξόνων | 15 KN | Εκτιμημένη δύναμη | 11KW | |
Ικανότητα ανύψωσης αξόνων | 25 KN | Εκτιμημένη ταχύτητα | 1460 r/min |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Anna
Τηλ.:: +8615511892512
Φαξ: 86-0311-84397208