|
|
Λεπτομέρειες:
Πληρωμής & Αποστολής Όροι:
|
| Τύπος: | Γεωλογική μηχανή εγκαταστάσεων γεώτρησης διατρήσεων | Δύναμη: | Υδραυλικά |
|---|---|---|---|
| Πίεση: | Υψηλή πίεση | Χρήση: | Βρύση νερού |
| Εφαρμογή: | Διάτρηση φρεατίων νερού/διάτρηση πυρήνων | Δύναμη (w): | 15KW |
| Αριθμό μοντέλου: | ΓΕ-200 | Τετάρτη: | 380v |
| Επισημαίνω: | Μηχανή διατρήσεων DTH,κάτω από την εγκατάσταση γεώτρησης τρυπανιών τρυπών |
||
Υδραυλική μηχανή γεωλογικής γεώτρησης, πυρήνας γεώτρησης για γεωθερμική γεώτρηση
ΕφαρμογήΜηχανή γεωλογικής γεώτρησης:
Αυτό το μηχάνημα χρησιμοποιείται κυρίως για γεωθερμική γεώτρηση, άρδευση αγροκτημάτων, αυλή του σπιτιού, κήπους και νερό γεώτρηση
| 1, ικανότητα γεώτρησης | ||||||||
| Διάμετρος γεώτρησης (mm) | 300 | 76 | 46 | |||||
| Βαθμό γεώτρησης (m) | 60 | 225 | 290 | |||||
| Διάμετρος σωλήνα γεώτρησης (mm) | 50 | 42 | ||||||
| Πεδίο κλίσης κάθετου άξονα | 0°~360° | |||||||
| 2"Στρογγυλοπίνακα" | ||||||||
| Ταχύτητα περιστροφής ((r/min) | Προς τα εμπρός | 900 475 388 205 157 68 | ||||||
| Αντίστροφη | 256 85 | |||||||
| Μέγιστη ροπή | 2000 N·m | |||||||
| Χρονοδιάγραμμα μετακίνησης των ράφων | 400 χιλιοστά | |||||||
| Σημερινός άξονας επεξεργασίας | 450 χιλιοστά | |||||||
| Μέγιστη δύναμη τροφοδοσίας κυλίνδρου | 29KN | |||||||
| Η μέγιστη δύναμη ανύψωσης του κυλίνδρου | 39KN | |||||||
| 3, ανελκυστήρες | ||||||||
| Διάμετρος τροχιάς | 135 χιλιοστά | |||||||
| Διάμετρος σχοινιού | 12.5mm | |||||||
| Δυνατότητα τροχιάς | 30 μέτρα | |||||||
| Δύναμη ανύψωσης με ένα μόνο σχοινί | 30KN | |||||||
| Μέγιστη ταχύτητα ανύψωσης με μονό σχοινί | 0.27 0,64 0,83 1,58 1.64 | |||||||
| (δεύτερος όροφος) | ||||||||
| 4Πυροσβεστική αντλία. | ||||||||
| Αριθμός μοντέλου | Πυροσβεστήρα πετρελαίου μηχανοκίνητων μηχανών CBF-F420-ALPL | |||||||
| Μετατόπιση | 20 ml/ώρα (ροή 33 l/λεπτο) | |||||||
| Κατηγορία ταχύτητας | 2500r/min | |||||||
| Προεπιλεγμένη πίεση | 20MPa | |||||||
| μέγιστη πίεση | 25MPa | |||||||
| 5, μηχανή ισχύος | μοντέλο | Δύναμη | Ταχύτητα περιστροφής | βάρος | ||||
| (1) Μηχανή | Y160L-4 | 15KW | 1460 r/min | 144 κιλά | ||||
| (2) Μηχανή ντίζελ | Τσανγκτσάι ZS1110 | 14.7KW | 2200r/min | 180 κιλά | ||||
| 6, ράφι | ||||||||
| Τύπος: Τύπος διαδρόμου (με βάση διαδρόμου) | ||||||||
| Στροφή τρυπανιού | 400 χιλιοστά | |||||||
| Αφήστε την απόσταση ανοίγματος | 270 χιλιοστά | |||||||
| 7.Διάμετροι της πλατφόρμας (μήκος × πλάτος × ύψος) | 1820 × 980 × 1400 mm | |||||||
| 8Βάρος του εξοπλισμού (συμπεριλαμβανομένου του κινητήρα ντίζελ) | 850 κιλά | |||||||
![]()
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Ida
Τηλ.:: +8613363111262
Φαξ: 86-0311-84397208