|
|
Λεπτομέρειες:
Πληρωμής & Αποστολής Όροι:
|
| όνομα: | Κομμάτια διατρήσεων φρεατίων νερού | Τύπος Μηχανής: | Εργαλείο διατρήσεων |
|---|---|---|---|
| Χρήση: | Καλά τρυπώντας με τρυπάνι | εφαρμογή: | Υψηλού επιπέδου βαθύς καλά |
| Χρώμα: | μπλε ή χρυσός, κόκκινος | Υλικό: | Carbon Steel |
| Επισημαίνω: | Κομμάτι έλξης PDC,κομμάτια τρυπανιών σκληρής ροκ |
||
| Ειδικότητα | Αξία |
|---|---|
| Ονομασία | Μπουκάλια γεωτρήσεις πηγών νερού |
| Τύπος μηχανής | Εργαλείο τρυπανισμού |
| Χρήση | Βρύση |
| Εφαρμογή | Υψηλού επιπέδου βαθύ πηγάδι |
| χρώμα | μπλε ή χρυσό, κόκκινο |
| Υλικό | Χάλυβα άνθρακα |
| ΔΕΔΑ | WOB ((kN/mm) | ΡΡΜ ((r/min) | Σχηματισμός της αίτησης |
|---|---|---|---|
| 116 117 | 0.35-0.8 | 150-80 | Πολύ μαλακό. |
| 126 127 | 0.35-0.9 | 150-70 | Ελαφριά |
| 136 137 | 0.35-1.0 | 120-60 | Ελαφρύ έως μεσαίο ελαφρύ |
| 216 217 | 0.4-1.0 | 100-60 | Μεσαία |
| 246 247 | 0.4-1.0 | 80-50 | Μεσαία σκληρότητα |
| 417 437 447 | 0.35-0.9 | 150-70 | Πολύ μαλακό. |
| 517 527 | 0.35-1.0 | 140-60 | Ελαφριά |
| 537 547 | 0.45-1.0 | 120 έως 50 | Ελαφριά έως μεσαία |
| 617 627 | 0.45-1.1 | 90-50 | Μεσαία σκληρότητα |
| 637 | 0.52-1.2 | 80-40 | Δύσκολο. |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Anna
Τηλ.:: +8615511892512
Φαξ: 86-0311-84397208